Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
| DEPENDENCIA | DESCRIPCION | IMPORTE | AÑO DE CONTRATO | VERSION USADA |
| CFE | 104 MDP | 2008 | FORMATO 100 | |
| SSA | 200 MDP | 2009 | FORMATO 100 | |
| CFE | 48 MDP | 2010 | FORMATO 100 | |
| CFE | 104 MDP | 2010 | FORMATO 100 | |
| APILAC | 34 MDP | 2011 | FORMATO 100 | |
| CHINA HARBOUR ENG | 200 MDP | 2012 | FORMATO 100 | |
| CFE | 150 MDP | 2013 | FORMATO 100 | |
| SCT | 943 MDP | 2013 | ECOFORMAT | |
| CONAPESCA | 33 MDP | 2013 | ECOFORMAT |
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.